Pesca de Valheim
Haldor vende Cana de pesca por 350 moedas e Isco de pesca em conjuntos de 20 por 10 moedas. Os restantes iscos fazem-se com 20 Isco de pesca e um troféu nesta estação: . Cada peixe só morde um isco e só aparece na água do seu bioma e da sua profundidade; a energia que custa aumenta com a qualidade e diminui com o teu nível de .
Onde arranjar cana de pesca e isco?
Haldor
350- x20
10
- x20PescaRequer
Isco de pescax20
Troféu Serpente - x20PescaRequer
Isco de pescax20
Troféu Fenring - x20PescaRequer
Isco de pescax20
Troféu Troll - x20PescaRequer
Isco de pescax20 - x20PescaRequer
Isco de pescax20
Troféu Fuling - x20PescaRequer
Isco de pescax20
Troféu de Lox - x20PescaRequer
Isco de pescax20
Troféu de drake - x20PescaRequer
Isco de pescax20
- +20
- Nadar
- +20
Que isco apanha que peixe, e onde?
| Peixe | Pescado com | Biomas | Profundidade da água | Água na boia | A cada | Probabilidade | Grupo | No máximo em simultâneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PradoPlanícieFloresta negra | 1,5 a 3 m | 1,5 m ou mais | 120 s | 50% | 2 a 6 | 5 | ||
| PradoPlanícieFloresta negra | 2 a 5 m | 2 m ou mais | 120 s | 50% | 2 a 4 | 4 | ||
| Oceano | 5 m ou mais | 4 m ou mais | 120 s | 50% | 1 a 2 | 3 | ||
| 0,5 m ou mais | ||||||||
| Floresta negra | 5 m ou mais | 1,5 m ou mais | 80 s | 50% | 3 a 7 | 10 | ||
| Pântano | 5 m ou mais | 1,5 m ou mais | 80 s | 60% | 3 a 7 | 10 | ||
| Planície | 5 m ou mais | 1,5 m ou mais | 80 s | 60% | 3 a 6 | 7 | ||
| Oceano | 5 m ou mais | 1,5 m ou mais | 80 s | 50% | 2 a 7 | 10 | ||
| Terras nubladas | 5 m ou mais | 1,5 m ou mais | 60 s | 50% | 2 a 7 | 5 | ||
| Norte profundo | 5 m ou mais | 1,5 m ou mais | 70 s | 60% | 3 a 10 | 10 | ||
| 5 m ou mais | 1,5 m ou mais | 80 s | 60% | 3 a 7 | 10 | |||
| OceanoTerras nubladas | 6 m ou mais | 1,5 m ou mais | 80 s | 40% | 2 a 5 | 8 |
só vive nos lagos destas grutas: , . Cada um aparece com 66% de probabilidade quando a gruta é gerada, sempre com qualidade 1, e nenhum volta depois de pescado.
Onde estão os peixes no teu mundo?
Quanta energia custa tirar um peixe da água?
- Qualidade
- Nível de Fishing

- Energia
- Comprimento da linha (m)
- Velocidade do carreto
- 2 m/s
- Fisgado
- 1/s
- Puxar um peixe calmo
- 3/s
- Puxar enquanto se debate
- 10/s
- A debater-se
- 0,5 a 4,5 s
- Calma entre debates
- 1,5 a 5 s
Puxar só entre debates
61 a 104 Energia
16 a 60 s
Pesca perdida
Puxar também durante os debates
73 a 221 Energia
16 a 24 s
Pesca perdida
Nível mínimo de FishingPossível a partir do nível 8Sempre a partir do nível 32
Com que frequência um peixe passa da qualidade 1?
| Combat | Qualidade 1 | Qualidade 2 | Qualidade 3 | Qualidade 4 | Qualidade 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Hard | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Very Hard | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Very Easy, Easy, Normal, região ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Hard, região ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Very Hard, região ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
| Combat | Qualidade 1 | Qualidade 2 | Qualidade 3 | Qualidade 4 | Qualidade 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Hard | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Very Hard | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Very Easy, Easy, Normal, região ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Hard, região ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Very Hard, região ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
O que dá cada captura?
Peixe cruFeito em
| Peixe | Qualidade 1 | Qualidade 2 | Qualidade 3 | Qualidade 4 | Qualidade 5 | Captura extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10%10% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4,6% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10% |