Moedas
Moedas — Item; Peso 0.1; Largado por: Troll; Locais: Câmaras de enterro, Criptas afundadas e Caverna de troll.
Onde obter
Largado por
Trollx20-29, duplica por estrela
Em baús
| Onde | Probabilidade | Sorteios | Por sorteio | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 5-6 | 27% | x11-66 | |
| BaúNaufrágio | 93% | 2-4 | 59% | x50-100 |
| Objetos destrutíveisEstátuas antigas,Torre dvergr | 93% | 2-3 | 56% | x12-54 |
| BaúNaufrágio | 85% | 1-4 | 56% | x50-100 |
| 83% | 1-2 | 67% | x19-99 | |
| 80% | 3-5 | 23% | x15-35 | |
| 78% | 3-4 | 25% | x10-40 | |
| 77% | 2-4 | 28% | x66-99 | |
| Objetos destrutíveisRuínas das Terras das Cinzas | 75% | 5-6 | 16% | x200-500 |
| 67% | 3-4 | 19% | x22-99 | |
| 60% | 2-4 | 20% | x5-50 | |
| 60% | 3-5 | 16% | x20-50 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x5-30 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x99-199 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x10-30 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x46-96 | |
| 44% | 2-3 | 18% | x20-50 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x20-60 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x20-60 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x5-15 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x5-15 |
A probabilidade é de pelo menos um num único baú ou objeto. Cada sorteio escolhe uma entrada; a quantidade é por escolha.
Encontrado em
- Círculo de pedras
- Ruínas do pântano
- Torre fuling
- Criptas afundadas
- Câmaras de enterro
- Torre em ruínas
- Ruína de casa de pedra
- Caverna de troll