Atgeir de ferro
Atgeir de ferro — Item; Perfurar 65; Bloquear poder 28; Peso 2.5; Feito em: Forja.
Danos
| Qualidade | Perfurar | Armas de haste 0 | Armas de haste 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 16-36 | 55-65 | 175 |
| 2 | 71 | 18-39 | 60-71 | 225 |
| 3 | 77 | 19-42 | 65-77 | 275 |
| 4 | 83 | 21-46 | 71-83 | 325 |
- Bónus de aparar
- x2, 56 ao aparar
- Empurrar
- 30
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desprevenido, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
Armas de haste
| DanosQualidade 1 | DanosQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Floresta negra | ||
| 45 | 63 | |
| Pântano | ||
| 65 | 83 | |
| Planície | ||
| 105 | 123 | |
| Terras nubladas | ||
| 125 | 143 | |
| Norte profundo | ||
| 182 | 212 | |
Contra criaturas
Perfurar
- Fraco
- Muito resistente
Fabrico
Receita
Atgeir de ferro
Feito em
ForjaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 30 | 2 |
| 2 | 3 | 15 | 1 | |
| 3 | 4 | 30 | 2 | |
| 4 | 5 | 60 | 4 |
- Material de melhoriax1