Machado de ferro
Machado de ferro — Item; Golpear 60; Cortar 50; Bloquear poder 21; Feito em: Forja.
Danos
| Qualidade | Golpear | Cortar | Machados 0 | Machados 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Bónus de aparar
- x2, 42 ao aparar
- Empurrar
- 50
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desprevenido, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
Ataque secundário
- Danos
- x1.5
Machados (Uma mão)
| DanosQualidade 1 | DanosQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Prado | ||
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| Floresta negra | ||
| 40 | 55 | |
| Pântano | ||
| 60 | 75 | |
| Planície | ||
| 100 | 115 | |
| Terras nubladas | ||
| 120 | 135 | |
| Norte profundo | ||
| 176 | 206 | |
Contra criaturas
Golpear
- Resistente
Fabrico
Receita
Machado de ferro
Feito em
ForjaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Material de melhoriax1