Treverk
Treverk — Gjenstand; Vekt 2; Slippes av: Grådvergssjaman, Kvastur og Grådverg; Finnes i: Gravkammer, Sumpheksa og Trollhule; Brukes i: Bronsepil, Skallpil og Ildpil.
Hvor du får den
Slippes av
Grådvergssjamanx1, dobles per stjerne
Kvasturx1, dobles per stjerne
Grådvergx1, dobles per stjerne
Grådvergskjempex3-4, dobles per stjerne
Hogges fra
- Tømmerstokkx10
- Tømmerstokkx1-25
- Tømmerstokkx1-15
- Tømmerstokk98 %–100 %, x1-10
- Tømmerstokk96 %, x1-3
Plukkes fra
- Greinx1
Knuses fra
| Hvor | Sjanse | Trekninger | Per trekning | Antall |
|---|---|---|---|---|
| Knusbare gjenstanderNordlig landsby | 100 % | 1-2 | 100 % | x1-2 |
| TrestubbeSvartskog | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| GranSump | 100 % | 4-5 | 100 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderEngFordervet Gruve,Forseglet Tårn,Fælinghytte,Fælinglandsby,FælingtårnNorddjupetSletteSumpSumpheksaSvartskog | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| TyttebærNorddjupet | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderDvergerhavn,Dvergertårn,Fordervet Gruve,Forseglet Tårn,Fælinghytte,Fælinglandsby,Fælingtårn | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderGravkammer,Nordlig landsby,Sunket Krypt,Trollhule,Ulmende Gravkammer | 100 % | 1 | 100 % | x1-2 |
| Knusbare gjenstanderEngSumpSvartskog | 100 % | 3-4 | 100 % | x1 |
| BlåbærSvartskog | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderForseglet Tårn,Fælinghytte,Fælinglandsby,FælingtårnSlette | 100 % | 2-3 | 100 % | x1 |
| Eldgammel rot | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| Fælingtotem | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| BringebærEng | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderNordlig landsby | 100 % | 1 | 100 % | x1-5 |
| TømmerstokkEngSumpSvartskog | 100 % | 5-7 | 100 % | x1 |
| GranFjellSvartskog | 100 % | 4-5 | 83 % | x1 |
| BøkEng | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| YggdrasilskuddDvergertårnTåkeheim | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderForseglet Tårn | 98 % | 2-3 | 49 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderDvergerutgraving | 90 % | 1-5 | 67 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderSvartskog | 85 % | 2-4 | 50 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderDvergertårn,Fordervet Høyborg | 84 % | 1-3 | 67 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderFordervet Gruve | 78 % | 1-2 | 67 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderDvergerhavn,Dvergerutgraving | 75 % | 1-4 | 33 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderAskelandruiner,Dvergerhavn,Dvergertårn,Dvergerutgraving | 67 % | 1 | 67 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderFrosthule,Fælinghytte,Fælinglandsby,Fælingtårn,Ulende Grotte | 63 % | 1-2 | 50 % | x1 |
| Knusbare gjenstanderFrosthule,Ulende Grotte | 34 % | 1-2 | 25 % | x1 |
Sjansen gjelder minst én fra én enkelt kiste eller gjenstand. Hver trekning velger én oppføring; antallet er per valg.
Brukes i
Uten arbeidsstasjon
Byggverk
Jernforsterket trebjelke 45°x2
Trevegg halvx1
Tregulv 2x2x2
Stråtak ytre hjørne 26°x2
Stråtak indre hjørne 26°x2
Trebjelke 2mx2
Vinduslemx4
Tretakskors 45°x2
Mørkvedstolpe 4mx4
Trevegg 45°x2
Shingeltak 45°x2
Mørkvedstolpe 2mx2
Jernforsterket trebjelke 26°x2
Jernforsterket trebjelkex2
Trebjelke 1mx1
Stråtak 26°x2
Shingeltak indre hjørne 26°x2
Shingeltak ytre hjørne 26°x2
Jernforsterket trestolpex2
Trestigex2
Treveggx2
Mørkvedsbjelke 26°x2
Stråtaksrygg 45°x2
Tregulv 1x1x1
Mørkvedsbjelke 4mx4
Mørkvedsbjelke 2mx2
Stråtak 45°x2
Treportx12
Stråtak indre hjørne 45°x2
Stråtak ytre hjørne 45°x2
Trestolpe 1mx1
Mørkvedsportx16
Trebjelke 26°x2
Jernforsterket trebjelke 67°x2
Shingeltakrygg 45°x2
Trebjelke 45°x2
Trevegg 26° (omvendt)x2
Stråtaksrygg 26°x2
Mørkvedsbjelke 45°x2
Shingeltak 26°x2
Shingeltakrygg 26°x2
Trevegg 26°x2
Tretakskors 26°x2
Mørkvedsbuex2
Trestolpe 2mx2
Trevegg 45° (omvendt)x2
Trevegg 1x1x1
Tredørx4
Shingeltak ytre hjørne 45°x2
Shingeltak indre hjørne 45°x2
Tretrappx2