Skade
- Blokkeringsrustning
- 3
- Pareringsbonus
- x2, 6 ved parering
- Tilbakeslag
- 30
- Overaskelsesangrep
- x3 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
Angrep
Primærangrep
- Kombo
- 3 slag, siste slag x2
- Bruk utholdenhet
- 64.02 ved Klubber 100
Klubber (Enhånds)
| SkadeKvalitet 1 | SkadeMaks kvalitet | Bruk utholdenhet | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Svartskog | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Sump | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Fjell | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Slette | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Askelandet | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Norddjupet | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Mot vesener
Håndverk
Oppskrift
Klubbe
Repareres ved
| Kvalitet | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 20 |
- Oppgraderingsmateriale
Tre strids idolx1