Klubbe
Klubbe: Gjenstand, Slag 12, Blokkeringsevne 3, Vekt 2.
Skade
| Kvalitet | Slag | Klubber 0 | Klubber 100 | Varighet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3-7 | 10-12 | 100 |
| 2 | 18 | 5-10 | 15-18 | 150 |
| 3 | 24 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 4 | 30 | 8-17 | 26-30 | 250 |
- Blokkeringsrustning
- 3
- Pareringsbonus
- x2, 6 ved parering
- Tilbakeslag
- 30
- Overaskelsesangrep
- x3 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
Angrep
Primærangrep
- Kombo
- 3 slag, siste slag x2
- Bruk utholdenhet
- 64.02 ved Klubber 100
Klubber etter skade
| Kvalitet 1 | Maks kvalitet | Bruk utholdenhet | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Håndverk
| Kvalitet | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 20 |
- Oppgraderingsmaterialex1