Ammunisjon
| Navn | Spidd | Brann | Frost | Gift | Ånd | Vekt |
|---|
| Eng |
|---|
Flintpil | 27 | – | – | – | – | 0,1 |
Ildpil | 11 | 22 | – | – | – | 0,1 |
Trepil | 22 | – | – | – | – | 0,1 |
| Svartskog |
|---|
Bronsepil | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
Fiskeagn | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Sump |
|---|
Giftpil | 26 | – | – | 52 | – | 0,1 |
Jernpil | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
Klissete agn | – | – | – | – | – | 0,1 |
Mosete agn | – | – | – | – | – | 0,1 |
Tungt agn | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Fjell |
|---|
Frossent agn | – | – | – | – | – | 0,1 |
Frostpil | 26 | – | 52 | – | – | 0,1 |
Kaldt agn | – | – | – | – | – | 0,1 |
Langpil i tre | 75 | – | – | – | – | 0,5 |
Lavaglasspil | 52 | – | – | – | – | 0,1 |
Sølvpil | 52 | – | – | – | 20 | 0,1 |
| Slette |
|---|
Broddpil | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
Langpil i svartmetall | 120 | – | – | – | – | 0,5 |
Stikkende agn | – | – | – | – | – | 0,1 |
Tåkete agn | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Tåkeheim |
|---|
Beinbolt | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
Jernbolt | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
Skallbolt | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Skallpil | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Svartmetallbolt | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
| Askelandet |
|---|
Glovarmt agn | – | – | – | – | – | 0,1 |
Kullgjort bolt | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
Kullgjort pil | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
Langpil i flammetall | 140 | – | – | – | – | 0,5 |