Fisking i Valheim
Haldor selger Fiskestang for 350 mynter og Fiskeagn i pakker på 20 for 10 mynter. All annen agn lages av 20 Fiskeagn og et trofé ved denne stasjonen: Tilberedingsbenk. Hver fisk biter bare på én agn og dukker bare opp i vann i sitt eget biom og sin dybde; utholdenheten den koster, øker med kvaliteten og synker med Fisking-nivået ditt.
Hvor får du fiskestang og agn?
Tilberedingsbenk
Tungt agnx20FangerTunfiskJuvelabborKrever
Fiskeagnx20
Sjøormtrofé
Kaldt agnx20FangerTetraKrever
Fiskeagnx20
Fenringtrofé
Mosete agnx20FangerTrollfiskKrever
Fiskeagnx20
Trolltrofé
Klissete agnx20FangerStorsildKrever
Fiskeagnx20
Vederstyggelighetstrofé
Stikkende agnx20FangerAbborKrever
Fiskeagnx20
Fælingtrofé
Tåkete agnx20FangerMarulkKulefiskKrever
Fiskeagnx20
Loxetrofé
Frossent agnx20FangerNordlaksKrever
Fiskeagnx20
Draketrofé
Glovarmt agnx20FangerMagmafiskKrever
Fiskeagnx20
Krigertrofé
Hvilken agn fanger hvilken fisk, og hvor?
| Fisk | Fanges med | Biomer | Vanndybde | Vann ved duppen | Hvert | Sjanse | Gruppe | Høyst samtidig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EngSletteSvartskog | 1,5 til 3 m | 1,5 m eller dypere | 120 s | 50 % | 2 til 6 | 5 | ||
| EngSletteSvartskog | 2 til 5 m | 2 m eller dypere | 120 s | 50 % | 2 til 4 | 4 | ||
| Hav | 5 m eller dypere | 4 m eller dypere | 120 s | 50 % | 1 til 2 | 3 | ||
| FrosthuleUlende Grotte | 0,5 m eller dypere | |||||||
| Svartskog | 5 m eller dypere | 1,5 m eller dypere | 80 s | 50 % | 3 til 7 | 10 | ||
| Sump | 5 m eller dypere | 1,5 m eller dypere | 80 s | 60 % | 3 til 7 | 10 | ||
| Slette | 5 m eller dypere | 1,5 m eller dypere | 80 s | 60 % | 3 til 6 | 7 | ||
| Hav | 5 m eller dypere | 1,5 m eller dypere | 80 s | 50 % | 2 til 7 | 10 | ||
| Tåkemark | 5 m eller dypere | 1,5 m eller dypere | 60 s | 50 % | 2 til 7 | 5 | ||
| Norddjupet | 5 m eller dypere | 1,5 m eller dypere | 70 s | 60 % | 3 til 10 | 10 | ||
| Askeland | 5 m eller dypere | 1,5 m eller dypere | 80 s | 60 % | 3 til 7 | 10 | ||
| HavTåkemark | 6 m eller dypere | 1,5 m eller dypere | 80 s | 40 % | 2 til 5 | 8 |
Tetra lever bare i grottevannene i: Frosthule, Ulende Grotte. Hver fisk er der med 66 % sjanse når grotten lages, alltid med kvalitet 1, og ingen kommer tilbake etter at den er fanget.
Hvor er fiskene i verdenen din?
Hvor mye utholdenhet koster det å få inn en fisk?
- Innhalingsfart
- 2 m/s
- På kroken
- 1/s
- Dra i en rolig fisk
- 3/s
- Dra mens den spreller
- 10/s
- Spreller
- 0,5 til 4,5 s
- Ro mellom sprellingen
- 1,5 til 5 s
Dra bare mellom sprellingen
61 til 104 Utholdenhet
16 til 60 s
Mistet fangsten
Dra også mens den spreller
73 til 221 Utholdenhet
16 til 24 s
Mistet fangsten
Hvor ofte er en fisk over kvalitet 1?
TryteGjeddeTunfiskTrollfiskStorsildAbborJuvelabborMarulkKulefisk
| Slåssing | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veldig lett, Lett, Normal | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Vanskelig | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Veldig vanskelig | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Veldig lett, Lett, Normal, region ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Vanskelig, region ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Veldig vanskelig, region ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Slåssing | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veldig lett, Lett, Normal | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Vanskelig | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Veldig vanskelig | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Veldig lett, Lett, Normal, region ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Vanskelig, region ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Veldig vanskelig, region ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
Hva gir hver fangst?
Rå fiskLages vedTilberedingsbenk
| Fisk | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 | Ekstra fangst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |