Mynter
Mynter — Gjenstand; Vekt 0.1; Slippes av: Troll, Dvergslyngel og Dvergtrollmann; Finnes i: Gravkammer, Ulende Grotte og Sunket Krypt; Brukes i: Myntstabel, Mynthaug og Skattekiste.
Hvor du får den
Slippes av
Trollx20-29, dobles per stjerne
Dvergslyngelx2-14
Dvergtrollmannx2-14
Fælingberserkx5-19, dobles per stjerne
Fæling25 %, x5-9, dobles per stjerne
Fælingsjaman25 %, x20-39, dobles per stjerne
Plukkes fra
- Mynthaugx11-396
- Mynthaugx1
- Kjøtthaug33 %, x9-123
I kister
| Hvor | Sjanse | Trekninger | Per trekning | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 5-6 | 27 % | x11-66 | |
| KisteSkipsvrak | 93 % | 2-4 | 59 % | x50-100 |
| 93 % | 2-3 | 56 % | x12-54 | |
| KisteSkipsvrak | 85 % | 1-4 | 56 % | x50-100 |
| 83 % | 1-2 | 67 % | x19-99 | |
| 80 % | 3-5 | 23 % | x15-35 | |
| 78 % | 3-4 | 25 % | x10-40 | |
| 77 % | 2-4 | 28 % | x66-99 | |
| 75 % | 5-6 | 16 % | x200-500 | |
| 67 % | 3-4 | 19 % | x22-99 | |
| 62 % | 4-5 | 14 % | x33-66 | |
| 60 % | 2-4 | 20 % | x5-50 | |
| 60 % | 3-5 | 16 % | x20-50 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x5-30 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x99-199 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x10-30 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x46-96 | |
| 44 % | 2-3 | 18 % | x20-50 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x20-60 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x20-60 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x5-15 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x5-15 |
Fanges med fisk
Tetra3.3 %, x1-15
Sjansen gjelder minst én fra én enkelt kiste eller gjenstand. Hver trekning velger én oppføring; antallet er per valg.
Brukes i
Finnes i
- Steinsirkel
- Morkent Hull
- Sumpruiner
- Fælingtårn
- Sunket Krypt
- Gravkammer
- Frosthule
- Kullgjort Festning
- Fordervet Gruve
- Ulende Grotte
- Ulmende Gravkammer
- Tårnruin
- Steinhusruin
- Forseglet Tårn
- Trollhule