Gravkammer
Gravkammer — Sted; Biom: Svartskog.
Vesener
SkjelettDukker opp igjen
Spøkelse
Råtne Rester
Kister
Kiste2–4 stabler
| Gjenstand | Antall | Sjanse |
|---|---|---|
| 1–10 | 55 % | |
| 5–10 | 55 % | |
| 1–2 | 55 % | |
| 10–30 | 55 % | |
| 1–3 | 55 % | |
| 1 | 14 % | |
| 1 | 7,2 % | |
| 1 | 3,6 % | |
| 1 | 0,7 % | |
| 1 | 0,7 % |
Plukk opp
Gul soppvokser igjen om 4 t
BeinresterSkjelettrester
Surtlingkjerne