Hvor du får den
I kister
| Hvor | Sjanse | Trekninger | Per trekning | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 2-4 | 20 % | x1-3 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x1-2 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x1-3 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x1-6 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x1-5 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x1-5 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x1 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x1 |
Fanges med fisk
Tryte3.3 %, x1
Sjansen gjelder minst én fra én enkelt kiste eller gjenstand. Hver trekning velger én oppføring; antallet er per valg.
Finnes i
- Sumpruiner
- Gravkammer
- Trollhule
- Steinhusruin
- Tårnruin
- Ulmende Gravkammer
- Sunket Krypt