Skade
| Kvalitet | Slag | Frost | Ånd | Klubber 0 | Klubber 100 | Varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 20 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 35 | 46 | 20 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 35 | 52 | 20 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 35 | 58 | 20 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Blokkeringsrustning
- 30
- Pareringsbonus
- x2, 60 ved parering
- Tilbakeslag
- 100
- Overaskelsesangrep
- x3 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
Angrep
Primærangrep
- Kombo
- 3 slag, siste slag x2
- Bruk utholdenhet
- 128.04 ved Klubber 100
Sekundærangrep
- Skade
- x2.5
- Bruk utholdenhet
- 2416.08 ved Klubber 100
Klubber (Enhånds)
| SkadeKvalitet 1 | SkadeMaks kvalitet | Bruk utholdenhet | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Svartskog | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Sump | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Fjell | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Slette | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Askelandet | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Norddjupet | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Mot vesener
Slag
Frost
- Motstandsdyktig
- Veldig motstandsdyktig
Ånd
- Svak
- Immun
Villsvin
Grådverg
NøkkGråling
Sjøorm
Ekling
Hjort
Grådvergskjempe
Bjørn
Den Eldste
Grådvergssjaman
Troll
Blodigle
Kvastur
Surtling
Vederstyggelighet
Moder
Drake
Ulv
Steingolem
Fæling
Dødsmygg
Fælingsjaman
Fælingberserk
Zil & Thungr
Lox
Speidersoldat
Dvergtrollmann
Dronninga
Hare
Dvergslyngel
Speideryngel
Flått
Speider
Gjall
Fader
Beinhogg
Asksvin
SelTåkett
Høne
UlvevalpFremmant Troll
Asksvinunge
Thungr
Grisunge
ZilGammeltroll
Kylling
Riktig Fæling
Loxekalv
Håndverk
Oppskrift
Frostner
Lages ved
SmieStasjonsnivå 3
| Kvalitet | Stasjonsnivå | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 15 | |||
| 3 | 5 | 30 | |||
| 4 | 6 | 60 |
- Oppgraderingsmateriale
Sølv strids idolx1