Sumpheksa
Sumpheksa — Sted; Biom: Sump; Handelsmann: Sumpheksa.
Varer
| Varer | Pris | |
|---|---|---|
| 100 | ||
| 200 | Etter | |
| 110 | ||
| 85 | Etter | |
| 140 | Etter | |
| 75 | ||
| 80 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 65 | ||
| 140 | ||
| 120 | Etter | |
| 130 | Etter | |
| 140 | Etter | |
| 160 | Etter | |
| 180 | Etter | |
| 200 | Etter | |
| 150 | Etter |
Vesener
KvasturDukker opp igjen
Når den knuses
| Gjenstand | Antall |
|---|---|
| 1 |