Grov bue
Grov bue: Gjenstand, Spidd 22, Blokkeringsevne 3, Vekt 1.5, lages ved: Arbeidsbenk.
Skade
| Kvalitet | Spidd | Buer 0 | Buer 100 | Varighet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6-12 | 19-22 | 50 |
| 2 | 25 | 6-14 | 21-25 | 100 |
| 3 | 28 | 7-15 | 24-28 | 150 |
| 4 | 31 | 8-17 | 26-31 | 200 |
- Blokkeringsrustning
- 3
- Pareringsbonus
- x1.5, 4.5 ved parering
- Overaskelsesangrep
- x3 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
Angrep
Primærangrep
- Spennetid
- 2.5 s0.5 s ved Buer 100
- Trekk utholdenhet
- 4/s2.68/s ved Buer 100
Buer etter skade
| Kvalitet 1 | Maks kvalitet | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Håndverk
| Kvalitet | Stasjonsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
- Oppgraderingsmaterialex1