Fléau des jötnars
Fléau des jötnars : Objet, Coupant 80, Poison 40, Couper 70, fabriqué à : Forge noire.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Poison | Couper | Haches 0 | Haches 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Valeur défensive
- 48
- Bonus de parade
- x2, 96 en parade
- Repoussement
- 60
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 1610.72 à Haches 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x1.5
- Utiliser de l'endurance
- 3221.44 à Haches 100
Haches par dégâts
| Qualité 1 | Qualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Fabrication
| Qualité | Niveau du poste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Matériau d'amélioration
Sombracier Combat Idolex1