Fléau des jötnars
Fléau des jötnars — Objet ; Coupant 80 ; Poison 40 ; Couper 70 ; Fabriqué à : Forge noire.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Poison | Couper | Haches 0 | Haches 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Valeur défensive
- 48
- Bonus de parade
- x2, 96 en parade
- Repoussement
- 60
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 1610.72 à Haches 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x1.5
- Utiliser de l'endurance
- 3221.44 à Haches 100
Haches (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Forêt noire | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Marécages | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Plaines | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Terres brumeuses | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contre les créatures
Coupant
Couper
- Faible
Poison
- Résistant
- Immunisé
Squelette
Draugr
Élite draugr
Cadavre rance
L'Aîné
Brenna
Fantôme
Blob
Masse-d'Os
Kvastur
Oozer
Surtling
Abomination
SpectreChauve souris
Golem de pierre
Yagluth
Ours maudit
Excroissance
Guerrier calciné
Sorcier calciné
Seigneur Reto
VoltourForcené calciné
Valkyrie déchue
Archer calciné
Pâte sans formeRacine invoquée
Guerrier calciné invoqué
Aspect de l'Âme tourmentée
Guerrier déchu
Aspect de la Forêt vivante
Le Vide
Aspect de la Mort difformePetite pâte
Blob de givreForcené invoqué
Skelett
Fabrication
Recette
Fléau des jötnars
Fabriqué à
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Matériau d'amélioration
Sombracier Combat Idolex1