Hache en fer
Hache en fer — Objet ; Coupant 60 ; Couper 50 ; Valeur défensive 21 ; Fabriqué à : Forge.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Couper | Haches 0 | Haches 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Valeur défensive
- 21
- Bonus de parade
- x2, 42 en parade
- Repoussement
- 50
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 106.7 à Haches 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x1.5
- Utiliser de l'endurance
- 2013.4 à Haches 100
Haches (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Forêt noire | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Marécages | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Plaines | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Terres brumeuses | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contre les créatures
Fabrication
Recette
Hache en fer
Fabriqué à
ForgeNiveau d'établi 2
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Matériau d'amélioration
Argent Combat Idolex1