Hache en silex
Hache en silex — Objet ; Coupant 20 ; Couper 30 ; Valeur défensive 4 ; Fabriqué à : Table de fabrication.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Couper | Haches 0 | Haches 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | 5-11 | 17-20 | 100 |
| 2 | 25 | 33 | 6-14 | 21-25 | 130 |
| 3 | 30 | 36 | 8-17 | 26-30 | 160 |
| 4 | 35 | 39 | 9-19 | 30-35 | 190 |
- Valeur défensive
- 4
- Bonus de parade
- x2, 8 en parade
- Repoussement
- 50
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 64.02 à Haches 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x1.5
- Utiliser de l'endurance
- 128.04 à Haches 100
Haches (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Forêt noire | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Marécages | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Plaines | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Terres brumeuses | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contre les créatures
Fabrication
Recette
Hache en silex
Fabriqué à
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 12 | 8 |
- Matériau d'améliorationx1