Hache en bronze
Hache en bronze — Objet ; Coupant 40 ; Couper 40 ; Valeur défensive 12 ; Fabriqué à : Forge.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Couper | Haches 0 | Haches 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 10-22 | 34-40 | 125 |
| 2 | 45 | 43 | 11-25 | 38-45 | 175 |
| 3 | 50 | 46 | 13-28 | 43-50 | 225 |
| 4 | 55 | 49 | 14-30 | 47-55 | 275 |
- Valeur défensive
- 12
- Bonus de parade
- x2, 24 en parade
- Repoussement
- 50
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 85.36 à Haches 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x1.5
- Utiliser de l'endurance
- 1610.72 à Haches 100
Haches (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Forêt noire | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Marécages | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Plaines | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Terres brumeuses | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contre les créatures
Fabrication
Recette
Hache en bronze
Fabriqué à
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 16 | 4 |
- Matériau d'amélioration
Fer Combat Idolex1