Bâton de givre
Bâton de givre : Objet, Glace 30, Valeur défensive 48, Poids 0.3, fabriqué à : Table de galdr.
Dégâts
| Qualité | Glace | Magie élémentaire 0 | Magie élémentaire 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8-17 | 26-30 | 200 |
| 2 | 32 | 8-18 | 27-32 | 250 |
| 3 | 34 | 9-19 | 29-34 | 300 |
| 4 | 36 | 9-20 | 31-36 | 350 |
- Valeur défensive
- 48
- Bonus de parade
- x2, 96 en parade
- Repoussement
- 10
Attaques
Attaque principale
- Perte d'Eitr
- 53.35 à Magie élémentaire 100
Magie élémentaire par dégâts
| Qualité 1 | Qualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 30 | 36 | 5 | |
| 40 | 160 | 55 | |
| 240 | 258 | 35 |
Fabrication
| Qualité | Niveau du poste | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 20 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 40 | 8 | 32 |
- Matériau d'amélioration
Marbre noir Combat Idolex1