Dundr
Dundr — Objet ; Foudre 20 ; Valeur défensive 48 ; Poids 1.5 ; Fabriqué à : Table de galdr.
Dégâts
| Qualité | Foudre | Magie élémentaire 0 | Magie élémentaire 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-11 | 17-20 | 300 |
| 2 | 23 | 6-13 | 20-23 | 350 |
| 3 | 26 | 7-14 | 22-26 | 400 |
| 4 | 29 | 7-16 | 25-29 | 450 |
- Valeur défensive
- 48
- Bonus de parade
- x2, 96 en parade
- Repoussement
- 210
- Temps de rechargement
- 1.9 s0.95 s à Magie élémentaire 100
Attaques
Attaque principale
- Projectiles
- 12
Magie élémentaire
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Terres brumeuses | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Terres de cendres | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Contre les créatures
Foudre
- Résistant
Fabrication
Recette
Dundr
Fabriqué à
Table de galdrNiveau d'établi 2
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Matériau d'améliorationx1