Escudo nord
Escudo nord — Objeto; Poder de bloqueo 132; Peso 5; Se fabrica en: Forja negra.
Bloqueo
| Calidad | Blindaje del escudo | Parada | Fuerza del escudo | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 198 | 50 | 400 |
| 2 | 138 | 207 | 55 | 450 |
| 3 | 144 | 216 | 60 | 500 |
- Bonificación de esquiva
- x1.5
Protección
| Calidad | Armadura | Resistencia |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 |
| 2 | 201 | 450 |
| 3 | 202 | 500 |
- Velocidad de movimiento
- -5%
Escudos
| Blindaje del escudoCalidad 1 | Blindaje del escudoCalidad máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| Praderas | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Bosque negro | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Pantano | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montaña | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Llanuras | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Tierras Nubladas | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Tierra de Ceniza | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Norte profundo | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Dónde conseguirlo
Se fabrica en
Elaboración
Receta
Escudo nord
Solo para mejorar
Se fabrica en
Forja negraNivel de la estación 4
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 16 | 10 |
- Material de mejora
Oro sanguino Protección Ídolox1