Escudo de torre de hierro
Escudo de torre de hierro: Objeto, Poder de bloqueo 52, Peso 4, se fabrica en: Forja.
Bloqueo
| Calidad | Blindaje del escudo | Parada | Fuerza del escudo | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 0 | 100 | 200 |
| 2 | 58 | 0 | 105 | 250 |
| 3 | 64 | 0 | 110 | 300 |
Protección
| Calidad | Armadura | Resistencia |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Velocidad de movimiento
- -10%
Escudos por armadura de bloqueo
| Calidad 1 | Calidad máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Fabricación
| Calidad | Nivel de la estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 10 |
| 2 | 3 | 10 | 5 |
| 3 | 4 | 20 | 10 |
- Material de mejora
Hierro Protección Ídolox1