Escudo de torre de madera
Escudo de torre de madera — Objeto; Poder de bloqueo 10; Peso 4; Se fabrica en: Banco de trabajo.
Bloqueo
| Calidad | Blindaje del escudo | Parada | Fuerza del escudo | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 100 | 200 |
| 2 | 16 | 0 | 105 | 250 |
| 3 | 22 | 0 | 110 | 300 |
Protección
| Calidad | Armadura | Resistencia |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Velocidad de movimiento
- -10%
Escudos
| Blindaje del escudoCalidad 1 | Blindaje del escudoCalidad máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| Praderas | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Bosque negro | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Pantano | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montaña | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Llanuras | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Tierras Nubladas | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Tierra de Ceniza | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Norte profundo | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Elaboración
Se fabrica en
| Calidad | Nivel de la estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | 10 | 6 |
- Material de mejora
Madera Protección Ídolox1