Escudo de caparazón
Escudo de caparazón — Objeto; Poder de bloqueo 96; Peso 5; Se fabrica en: Forja negra.
Bloqueo
| Calidad | Blindaje del escudo | Parada | Fuerza del escudo | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 144 | 60 | 250 |
| 2 | 102 | 153 | 65 | 300 |
| 3 | 108 | 162 | 70 | 350 |
- Bonificación de esquiva
- x1.5
Protección
| Calidad | Armadura | Resistencia |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 250 |
| 2 | 201 | 300 |
| 3 | 202 | 350 |
- Velocidad de movimiento
- -5%
Escudos
| Blindaje del escudoCalidad 1 | Blindaje del escudoCalidad máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| Praderas | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Bosque negro | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Pantano | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montaña | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Llanuras | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Tierras Nubladas | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Tierra de Ceniza | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Norte profundo | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Elaboración
Receta
Escudo de caparazón
Se fabrica en
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 20 | 6 | 6 |
- Material de mejora
Mármol negro Protección Ídolox1