Broquel nord
Broquel nord: Objeto, Poder de bloqueo 88, Peso 4, se fabrica en: Forja negra.
Bloqueo
| Calidad | Blindaje del escudo | Parada | Fuerza del escudo | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 220 | 30 | 400 |
| 2 | 94 | 235 | 30 | 450 |
| 3 | 100 | 250 | 30 | 500 |
- Bonificación de esquiva
- x2.5
Protección
| Calidad | Armadura | Resistencia |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 400 |
| 2 | 151 | 450 |
| 3 | 152 | 500 |
- Velocidad de movimiento
- -5%
Escudos por armadura de bloqueo
| Calidad 1 | Calidad máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Dónde conseguirlo
Se fabrica en
Fabricación
Solo para mejorar
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 10 | 10 |
- Material de mejora
Oro sanguino Protección Ídolox1