Koruyucunun Miğferi
Koruyucunun Miğferi — Eşya; Zırh 44; Ağırlık 1; Yapıldığı yer: Kara ocak.
Zırh
| Kalite | Zırh | Sağlamlık |
|---|---|---|
| 1 | 44 | 1000 |
| 2 | 46 | 1200 |
| 3 | 48 | 1400 |
| 4 | 50 | 1600 |
Miğferler
| ZırhKalite 1 | ZırhEn yüksek kalite | Hareket hızı | |
|---|---|---|---|
| Çayır | |||
| 2 | 8 | ||
| Kara Orman | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Bataklık | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Dağ | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Ova | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Sisli Topraklar | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Kül Diyarı | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Kara Kuzey | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Nereden bulunur
Yapıldığı yer
Donmuş Demirci Ocağı
Döküm: Koruyucunun Miğferi50 sn içinde x1
Üretim
Tarif
Koruyucunun Miğferi
Sadece geliştirme için
Üretim yeri
Kara ocakİstasyon seviyesi 4
| Kalite | İstasyon seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 15 | 3 | |
| 3 | 6 | 30 | 6 | |
| 4 | 7 | 60 | 12 |