Takviyeli miğfer
Takviyeli miğfer — Eşya; Zırh 26; Ağırlık 3; Yapıldığı yer: Ocak.
Zırh
| Kalite | Zırh | Sağlamlık |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 1000 |
| 2 | 28 | 1200 |
| 3 | 30 | 1400 |
| 4 | 32 | 1600 |
Miğferler
| ZırhKalite 1 | ZırhEn yüksek kalite | Hareket hızı | |
|---|---|---|---|
| Çayır | |||
| 2 | 8 | ||
| Kara Orman | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Bataklık | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Dağ | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Ova | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Sisli Topraklar | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Kül Diyarı | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Kara Kuzey | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Üretim
Tarif
Takviyeli miğfer
Üretim yeri
| Kalite | İstasyon seviyesi | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15 |
| 2 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 3 | 10 | 20 |
| 4 | 4 | 20 | 40 |
- Geliştirme malzemesi
Karademir Koruma İdolx1