Embla'nın Başlığı
Embla'nın Başlığı — Eşya; Zırh 19; Ağırlık 1; Yapıldığı yer: Galdr masası.
Zırh
| Kalite | Zırh | Sağlamlık |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 1000 |
| 2 | 21 | 1200 |
| 3 | 23 | 1400 |
| 4 | 25 | 1600 |
Miğferler
| ZırhKalite 1 | ZırhEn yüksek kalite | Hareket hızı | |
|---|---|---|---|
| Çayır | |||
| 2 | 8 | ||
| Kara Orman | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Bataklık | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Dağ | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Ova | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Sisli Topraklar | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Kül Diyarı | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Kara Kuzey | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Üretim
Tarif
Embla'nın Başlığı
Üretim yeri
Galdr masasıİstasyon seviyesi 2
| Kalite | İstasyon seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | 15 | 2 |
| 2 | 3 | 8 | 5 | |
| 3 | 4 | 16 | 10 | |
| 4 | 5 | 32 | 20 |
- Geliştirme malzemesi
Oddemir Koruma İdolx1