Valheim'da Balıkçılık
Haldor; Olta ürününü 350 sikkeye, Balık yemi ürününü 20 adetlik paketlerle 10 sikkeye satar. Diğer tüm yemler 20 adet Balık yemi ve bir ganimetle şu istasyonda yapılır: Yemek Hazırlama Masası. Her balık yalnızca tek bir yeme vurur ve yalnızca kendi biyomunun ve derinliğinin suyunda ortaya çıkar; harcattığı enerji kalitesiyle artar, Balıkçılık seviyenle azalır.
Olta ve yem nereden alınır?
Yemek Hazırlama Masası
Ağır balık yemix20YakaladığıTon balığıMercan morinasıGerekli malzeme
Balık yemix20
Deniz yılanı başı
Soğuk balık yemix20YakaladığıTetraGerekli malzeme
Balık yemix20
Fenring başı
Yosunlu balık yemix20YakaladığıTrolbalığıGerekli malzeme
Balık yemix20
Trol başı
Yapışkan balık yemix20YakaladığıDev ringaGerekli malzeme
Balık yemix20
Ucube ganimeti
Sivri balık yemix20YakaladığıOrfozGerekli malzeme
Balık yemix20
Fuling başı
Sisli balık yemix20YakaladığıFenerbalığıBalonbalığıGerekli malzeme
Balık yemix20
Lox başı
Buzlu balık yemix20YakaladığıKuzey somonuGerekli malzeme
Balık yemix20
Ejder başı
Sıcak balık yemix20YakaladığıMagmabalığıGerekli malzeme
Balık yemix20
Savaşçı Ganimeti
Hangi yem hangi balığı tutar, nerede?
| Balık | Kullanılan yem | Biyomlar | Su derinliği | Şamandıranın olduğu yerde su | Her | Şans | Grup | Aynı anda en fazla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇayırOvaKara Orman | 1,5–3 m | 1,5 m veya daha derin | 120 sn | %50 | 2–6 | 5 | ||
| ÇayırOvaKara Orman | 2–5 m | 2 m veya daha derin | 120 sn | %50 | 2–4 | 4 | ||
| Okyanus | 5 m veya daha derin | 4 m veya daha derin | 120 sn | %50 | 1–2 | 3 | ||
| Buz MağaralarıUluyan mağara | 0,5 m veya daha derin | |||||||
| Kara Orman | 5 m veya daha derin | 1,5 m veya daha derin | 80 sn | %50 | 3–7 | 10 | ||
| Bataklık | 5 m veya daha derin | 1,5 m veya daha derin | 80 sn | %60 | 3–7 | 10 | ||
| Ova | 5 m veya daha derin | 1,5 m veya daha derin | 80 sn | %60 | 3–6 | 7 | ||
| Okyanus | 5 m veya daha derin | 1,5 m veya daha derin | 80 sn | %50 | 2–7 | 10 | ||
| Sisli Topraklar | 5 m veya daha derin | 1,5 m veya daha derin | 60 sn | %50 | 2–7 | 5 | ||
| Kara Kuzey | 5 m veya daha derin | 1,5 m veya daha derin | 70 sn | %60 | 3–10 | 10 | ||
| Kül Diyarı | 5 m veya daha derin | 1,5 m veya daha derin | 80 sn | %60 | 3–7 | 10 | ||
| OkyanusSisli Topraklar | 6 m veya daha derin | 1,5 m veya daha derin | 80 sn | %40 | 2–5 | 8 |
Tetra yalnızca şu mağaraların göllerinde yaşar: Buz Mağaraları, Uluyan mağara. Her balık, mağara oluşturulurken %66 olasılıkla oradadır, her zaman 1 kalitededir ve yakalandıktan sonra geri gelmez.
Dünyanda balıklar nerede?
Bir balığı çekmek ne kadar enerji harcatır?
- Kalite
- Balıkçılık seviyesi
Balıkçı şapkası- Enerji
- Misina uzunluğu (m)
- Sarma hızı
- 2 m/sn
- Oltaya takıldı
- 1/sn
- Sakin balığı çekmek
- 3/sn
- Çırpınırken çekmek
- 10/sn
- Çırpınma
- 0,5–4,5 sn
- Çırpınmalar arası sakinlik
- 1,5–5 sn
Yalnızca çırpınmalar arasında çek
61–104 Enerji
16–60 sn
Balık kaçtı
Çırpınırken de çek
73–221 Enerji
16–24 sn
Balık kaçtı
Bir balık ne sıklıkla 1'den yüksek kalitede olur?
Tatlı Su LevreğiTurnaTon balığıTrolbalığıDev ringaOrfozMercan morinasıFenerbalığıBalonbalığı
| Çatışma | Kalite 1 | Kalite 2 | Kalite 3 | Kalite 4 | Kalite 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Çok kolay, Kolay, Normal | %80 | %16 | %3,2 | %0,64 | %0,16 |
| Zor | %76 | %18,2 | %4,4 | %1,1 | %0,33 |
| Çok zor | %72 | %20,2 | %5,6 | %1,6 | %0,61 |
| Çok kolay, Kolay, Normal, bölge ×2 | %60 | %24 | %9,6 | %3,8 | %2,6 |
| Zor, bölge ×2 | %52 | %25 | %12 | %5,8 | %5,3 |
| Çok zor, bölge ×2 | %44 | %24,6 | %13,8 | %7,7 | %9,8 |
| Çatışma | Kalite 1 | Kalite 2 | Kalite 3 | Kalite 4 | Kalite 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Çok kolay, Kolay, Normal | %85 | %12,8 | %1,9 | %0,29 | %0,05 |
| Zor | %82 | %14,8 | %2,7 | %0,48 | %0,1 |
| Çok zor | %79 | %16,6 | %3,5 | %0,73 | %0,19 |
| Çok kolay, Kolay, Normal, bölge ×2 | %70 | %21 | %6,3 | %1,9 | %0,81 |
| Zor, bölge ×2 | %64 | %23 | %8,3 | %3 | %1,7 |
| Çok zor, bölge ×2 | %58 | %24,4 | %10,2 | %4,3 | %3,1 |
Her av ne verir?
Çiğ balıkÜretim yeriYemek Hazırlama Masası
| Balık | Kalite 1 | Kalite 2 | Kalite 3 | Kalite 4 | Kalite 5 | Ek av |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |