Kabuk miğfer
Kabuk miğfer — Eşya; Zırh 32; Ağırlık 3; Yapıldığı yer: Kara ocak.
Zırh
| Kalite | Zırh | Sağlamlık |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 1200 |
| 2 | 34 | 1400 |
| 3 | 36 | 1600 |
| 4 | 38 | 1800 |
Miğferler
| ZırhKalite 1 | ZırhEn yüksek kalite | Hareket hızı | |
|---|---|---|---|
| Çayır | |||
| 2 | 8 | ||
| Kara Orman | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Bataklık | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Dağ | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Ova | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Sisli Topraklar | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Kül Diyarı | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Kara Kuzey | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Üretim
Tarif
Kabuk miğfer
| Kalite | İstasyon seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 16 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 32 | 4 | 8 |
- Geliştirme malzemesi
Siyah Mermer Koruma İdolx1