Siyah Mermer Koruma İdol
Siyah Mermer Koruma İdol — Eşya; Ağırlık 0.5; Bulunduğu yer: Kokuşmuş Delik, İstila edilmiş maden ve Mühürlü kule.
Nereden bulunur
Kırıldığı yer
| Nerede | Şans | Çekiliş | Çekiliş başına | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Kırılabilir nesnelerMühürlü kule | %9.4 | 2-3 | %0.49 | x1 |
| Kırılabilir nesnelerKokuşmuş Delik | %5.6 | 3-4 | %1.6 | x1 |
| Kadim ÇömlekKokuşmuş Delik,Kor harabeleriKül DiyarıKül Diyarı harabeleri | %3.6 | 2-3 | %0.94 | x1 |
Sandıklarda
| Nerede | Şans | Çekiliş | Çekiliş başına | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| %28 | 2-3 | %5.7 | x1 | |
| %23 | 5-6 | %3.1 | x1 | |
| %14 | 2-4 | %3.8 | x1 | |
| %12 | 5-6 | %0.27 | x1 | |
| %8.6 | 4-5 | %1.4 | x1 | |
| %1.4 | 3-4 | %0.25 | x1 |
Şans, tek bir sandık ya da nesneden en az bir tane içindir. Her çekiliş bir girdi seçer; miktar seçim başınadır.
Nerede bulunur
Bulunduğu yer
- İstila edilmiş maden
- Kor harabeleri
- Kokuşmuş Delik
- Fuling kulesi
- Kor Kale
- Mühürlü kule