Capuz da Vanguarda
Capuz da Vanguarda — Item; Armadura 34; Peso 1; Feito em: Forja preta.
Armadura
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 1000 |
| 2 | 36 | 1200 |
| 3 | 38 | 1400 |
| 4 | 40 | 1600 |
Efeito do conjunto (3 Peças)
Você se sente mais forte e ágil, pronto para atacar seus inimigos!
- Uso de vigor: correr
- -10%
- Regeneração de vida
- +10%
- Regeneração de vigor
- +10%
- Uso de vigor: esquiva
- -20%
- Perfurante
- +10%
Peças do conjunto
Elmos
| ArmaduraQualidade 1 | ArmaduraQualidade máxima | Velocidade de movimento | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 2 | 8 | ||
| Floresta negra | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Pântano | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montanha | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Planície | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Terras nevoadas | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Terras Cinzentas | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Norte profundo | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Onde conseguir
Feito em
Produção
Receita
Capuz da Vanguarda
Somente para melhoria
Feito em
Forja pretaNível da bancada 4
| Qualidade | Nível da bancada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 7 | 12 | 12 | 4 |
- Material de melhoria
Ourossangue Proteção Ídolox1