Chapéu comemorativo
Chapéu comemorativo — Item; Armadura 1; Peso 3; Feito em: Bancada.
Armadura
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 800 |
| 2 | 3 | 900 |
| 3 | 5 | 1000 |
| 4 | 7 | 1100 |
Elmos
| ArmaduraQualidade 1 | ArmaduraQualidade máxima | Velocidade de movimento | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 2 | 8 | ||
| Floresta negra | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Pântano | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montanha | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Planície | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Terras nevoadas | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Terras Cinzentas | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Norte profundo | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Produção
Receita
Chapéu comemorativo
Feito em
BancadaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 5 | 4 | 4 |
- Material de melhoria
Madeira Proteção Ídolox1