Armadura
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 14 | 1400 |
| 4 | 16 | 1600 |
- Velocidade de movimento
- +3%
Efeito do conjunto (3 Peças)
A armadura de Fenris faz com que você seja rápido em seus pés para poder passar pelo fogo, e seus punhos sentem o poder da besta.
- Fogo
- Resistente
- Desarmado
- +15
Peças do conjunto
Elmos
| ArmaduraQualidade 1 | ArmaduraQualidade máxima | Velocidade de movimento | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 2 | 8 | ||
| Floresta negra | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Pântano | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montanha | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Planície | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Terras nevoadas | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Terras Cinzentas | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Norte profundo | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Produção
Receita
Capuz de Fenris
Feito em
BancadaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 10 | 8 | |
| 4 | 5 | 20 | 16 |
- Material de melhoria
Prata Proteção Ídolox1