Podły Kilt
Podły Kilt: Przedmiot, Pancerz 18, Ciężar 5, wytwarzane w: Kuźnia.
Nagolenniki
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1000 |
| 2 | 20 | 1200 |
| 3 | 22 | 1400 |
| 4 | 24 | 1600 |
Efekt kompletu zbroi (3 części)
Zwiększa obrażenia i regenerację, ale osłabia cię przeciwko obrażeniom fizycznym.
- Regeneracja życia
- +20%
- Regeneracja kondycji
- +40%
- Obuchowe
- Nieznacznie podatny
- Cięte
- Nieznacznie podatny
- Przebicie
- Nieznacznie podatny
- Obuchowe
- +20%
- Przebicie
- +20%
Części zestawu
Nagolenniki według pancerza
| Jakość 1 | Maks. jakość | Prędkość ruchu | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| 8 | 14 | -2% | |
| 10 | 16 | +3% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| 16 | 22 | -2% | |
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 19 | 25 | -2% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| 22 | 28 | -2% | |
| 26 | 32 | -5% | |
| 28 | 34 | ||
| 32 | 38 | -5% | |
| 34 | 40 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| 44 | 50 |
Wytwarzanie
| Jakość | Poziom stacji | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 4 | 4 |
- Materiał ulepszający
Czarny metal Ochrona Idolx1