Nagolenice z brązu
Nagolenice z brązu — Przedmiot; Pancerz 8; Ciężar 10; Wytwarzane w: Kuźnia.
Pancerz
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 10 | 1200 |
| 3 | 12 | 1400 |
| 4 | 14 | 1600 |
- Prędkość ruchu
- -5%
Nagolenniki
| PancerzJakość 1 | PancerzMaks. jakość | Prędkość ruchu | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Czarny las | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mokradła | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Góry | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Równiny | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Kraina Mgieł | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Daleka Północ | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Wytwarzanie
Przepis
Nagolenice z brązu
Wytwarzane na
| Jakość | Poziom stanowiska | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 12 |
- Materiał ulepszający
Brązowy Ochronny Posążekx1