Wyściełane nagolenniki
Wyściełane nagolenniki — Przedmiot; Pancerz 26; Ciężar 10; Wytwarzane w: Kuźnia.
Pancerz
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 1000 |
| 2 | 28 | 1200 |
| 3 | 30 | 1400 |
| 4 | 32 | 1600 |
- Prędkość ruchu
- -5%
Nagolenniki
| PancerzJakość 1 | PancerzMaks. jakość | Prędkość ruchu | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Czarny las | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mokradła | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Góry | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Równiny | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Kraina Mgieł | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Daleka Północ | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Wytwarzanie
Przepis
Wyściełane nagolenniki
Wytwarzane na
KuźniaPoziom stanowiska 2
| Jakość | Poziom stanowiska | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 20 |
| 2 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | 4 | 6 | 20 |
| 4 | 5 | 12 | 40 |
- Materiał ulepszający
Czarny metalowy Ochronny Posążekx1