Korzenne spodnie
Korzenne spodnie — Przedmiot; Pancerz 8; Ciężar 10; Wytwarzane w: Warsztat.
Pancerz
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 800 |
| 2 | 10 | 900 |
| 3 | 12 | 1000 |
| 4 | 14 | 1100 |
- Prędkość ruchu
- -2%
- Ogień
- Słaby
Efekt kompletu zbroi (3 części)
Części zestawu
Nagolenniki
| PancerzJakość 1 | PancerzMaks. jakość | Prędkość ruchu | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Czarny las | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mokradła | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Góry | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Równiny | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Kraina Mgieł | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Daleka Północ | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Wytwarzanie
Przepis
Korzenne spodnie
Wytwarzane na
WarsztatPoziom stanowiska 2
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 10 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | 20 |
- Materiał ulepszający
Żelazny Ochronny Posążekx1