Podłe Oblicze
Podłe Oblicze — Przedmiot; Pancerz 12; Ciężar 1; Wytwarzane w: Kuźnia.
Pancerz
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1000 |
| 2 | 14 | 1200 |
| 3 | 16 | 1400 |
| 4 | 18 | 1600 |
Efekt kompletu zbroi (3 części)
Zwiększa obrażenia i regenerację, ale osłabia cię przeciwko obrażeniom fizycznym.
- Regeneracja życia
- +20%
- Regeneracja kondycji
- +40%
- Obuchowe
- Nieznacznie podatny
- Cięte
- Nieznacznie podatny
- Przebicie
- Nieznacznie podatny
- Obuchowe
- +20%
- Przebicie
- +20%
Części zestawu
Hełmy
| PancerzJakość 1 | PancerzMaks. jakość | Prędkość ruchu | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 2 | 8 | ||
| Czarny las | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Mokradła | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Góry | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Równiny | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Kraina Mgieł | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Ziemie Popiołów | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Daleka Północ | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Wytwarzanie
Przepis
Podłe Oblicze
Wytwarzane na
KuźniaPoziom stanowiska 2
| Jakość | Poziom stanowiska | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 |
- Materiał ulepszający
Czarny metalowy Ochronny Posążekx1