Hełm z pancerza
Hełm z pancerza — Przedmiot; Pancerz 32; Ciężar 3; Wytwarzane w: Czarna kuźnia.
Pancerz
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 1200 |
| 2 | 34 | 1400 |
| 3 | 36 | 1600 |
| 4 | 38 | 1800 |
Hełmy
| PancerzJakość 1 | PancerzMaks. jakość | Prędkość ruchu | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 2 | 8 | ||
| Czarny las | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Mokradła | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Góry | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Równiny | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Kraina Mgieł | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Ziemie Popiołów | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Daleka Północ | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Wytwarzanie
Przepis
Hełm z pancerza
Wytwarzane na
Naprawiane na
| Jakość | Poziom stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 16 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 32 | 4 | 8 |
- Materiał ulepszający
Czarny marmurowy Ochronny Posążekx1