Hełm obrońcy
Hełm obrońcy — Przedmiot; Pancerz 44; Ciężar 1; Wytwarzane w: Czarna kuźnia.
Pancerz
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 44 | 1000 |
| 2 | 46 | 1200 |
| 3 | 48 | 1400 |
| 4 | 50 | 1600 |
Hełmy
| PancerzJakość 1 | PancerzMaks. jakość | Prędkość ruchu | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 2 | 8 | ||
| Czarny las | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Mokradła | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Góry | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Równiny | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Kraina Mgieł | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Ziemie Popiołów | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Daleka Północ | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Skąd zdobyć
Wytwarzane w
Mroźna odlewnia
Odlew: hełm obrońcyx1 w 50 s
Wytwarzanie
Przepis
Hełm obrońcy
Tylko ulepszenie
Wytwarzane na
Czarna kuźniaPoziom stanowiska 4
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 15 | 3 | |
| 3 | 6 | 30 | 6 | |
| 4 | 7 | 60 | 12 |