Copricapo dell'Evocatore
Copricapo dell'Evocatore — Oggetto; Armatura 22; Peso 1; Creato a: Tavolo galdr.
Armatura
| Qualità | Armatura | Durabilità |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 1000 |
| 2 | 24 | 1200 |
| 3 | 26 | 1400 |
| 4 | 28 | 1600 |
Elmi
| ArmaturaQualità 1 | ArmaturaQualità max | Velocità movimento | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 2 | 8 | ||
| Foresta Nera | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Palude | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montagna | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Pianure | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Lande Nebbiose | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Lande desolate | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Alto nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Dove trovarlo
Prodotto in
Creazione
Ricetta
Copricapo dell'Evocatore
Solo per potenziamento
Realizzato presso
Tavolo galdrLivello della postazione 3
| Qualità | Livello della postazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
- Materiale di potenziamento
Orosangue Protezione Idolox1