Mascella orso nefasto
Mascella orso nefasto — Oggetto; Armatura 12; Peso 1; Creato a: Forgia.
Armatura
| Qualità | Armatura | Durabilità |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1000 |
| 2 | 14 | 1200 |
| 3 | 16 | 1400 |
| 4 | 18 | 1600 |
Imposta effetto (3 parti)
Aumenta i danni e la rigenerazione, ma ti indebolisce contro i danni fisici.
- Rigenerazione della salute
- +20%
- Rigenerazione della resistenza
- +40%
- Contundente
- Leggermente debole
- Taglio
- Leggermente debole
- Perforazione
- Leggermente debole
- Contundente
- +20%
- Perforazione
- +20%
Elmi
| ArmaturaQualità 1 | ArmaturaQualità max | Velocità movimento | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 2 | 8 | ||
| Foresta Nera | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Palude | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montagna | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Pianure | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Lande Nebbiose | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Lande desolate | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Alto nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Creazione
Ricetta
Mascella orso nefasto
Realizzato presso
ForgiaLivello della postazione 2
| Qualità | Livello della postazione | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 |
- Materiale di potenziamento
Metallo nero Protezione Idolox1