Cappello da pesca
Cappello da pesca — Oggetto; Armatura 8; Peso 3; Creato a: Banco di lavoro.
Armatura
| Qualità | Armatura | Durabilità |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 16 | 1400 |
| 4 | 20 | 1600 |
Quando equipaggiato
Elmi
| ArmaturaQualità 1 | ArmaturaQualità max | Velocità movimento | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 2 | 8 | ||
| Foresta Nera | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Palude | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montagna | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Pianure | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Lande Nebbiose | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Lande desolate | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Alto nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Pesca
Pesca di ValheimCreazione
Ricetta
Cappello da pesca
Realizzato presso
| Qualità | Livello della postazione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Materiale di potenziamento
Bronzo Protezione Idolox1