Pesca di Valheim
Haldor vende Canna da pesca per 350 monete e Esca da pesca in confezioni da 20 per 10 monete. Tutte le altre esche si preparano con 20 Esca da pesca e un trofeo in questa postazione: Tavolo per la preparazione del cibo. Ogni pesce abbocca a una sola esca e compare solo nell'acqua del suo bioma e della sua profondità; la resistenza che costa sale con la sua qualità e scende con il tuo livello di Pesca.
Dove si trovano canna da pesca ed esche?
Tavolo per la preparazione del cibo
Esca pesantex20CatturaTonnoCernia dei coralliRichiede
Esca da pescax20
Trofeo del serpente
Esca da acque freddex20CatturaTetraRichiede
Esca da pescax20
Trofeo del fenring
Esca muschiatax20CatturaPesce trollRichiede
Esca da pescax20
Trofeo del troll
Esca appiccicosax20CatturaAringa giganteRichiede
Esca da pescax20
Trofeo dell'Abominio
Esca pungentex20CatturaCerniaRichiede
Esca da pescax20
Trofeo del fuling
Esca da acque torbidex20CatturaLuccioPesce pallaRichiede
Esca da pescax20
Trofeo di Lox
Esca ghiacciatax20CatturaSalmone dell'AtlanticoRichiede
Esca da pescax20
Trofeo di drago
Esca da acque caldex20CatturaPesce lavaRichiede
Esca da pescax20
Trofeo di guerriero
Quale esca cattura quale pesce, e dove?
| Pesce | Catturato con | Biomi | Profondità dell'acqua | Acqua sotto il galleggiante | Ogni | Probabilità | Gruppo | Al massimo insieme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrateriePianureForesta Nera | Da 1,5 a 3 m | 1,5 m o più | 120 s | 50% | Da 2 a 6 | 5 | ||
| PrateriePianureForesta Nera | Da 2 a 5 m | 2 m o più | 120 s | 50% | Da 2 a 4 | 4 | ||
| Oceano | 5 m o più | 4 m o più | 120 s | 50% | Da 1 a 2 | 3 | ||
| Caverne ghiacciateCaverna urlante | 0,5 m o più | |||||||
| Foresta Nera | 5 m o più | 1,5 m o più | 80 s | 50% | Da 3 a 7 | 10 | ||
| Palude | 5 m o più | 1,5 m o più | 80 s | 60% | Da 3 a 7 | 10 | ||
| Pianure | 5 m o più | 1,5 m o più | 80 s | 60% | Da 3 a 6 | 7 | ||
| Oceano | 5 m o più | 1,5 m o più | 80 s | 50% | Da 2 a 7 | 10 | ||
| Lande Nebbiose | 5 m o più | 1,5 m o più | 60 s | 50% | Da 2 a 7 | 5 | ||
| Alto nord | 5 m o più | 1,5 m o più | 70 s | 60% | Da 3 a 10 | 10 | ||
| Lande desolate | 5 m o più | 1,5 m o più | 80 s | 60% | Da 3 a 7 | 10 | ||
| OceanoLande Nebbiose | 6 m o più | 1,5 m o più | 80 s | 40% | Da 2 a 5 | 8 |
Tetra vive solo nei laghi di queste grotte: Caverne ghiacciate, Caverna urlante. Ognuno è presente con il 66% di probabilità quando la grotta viene generata, sempre di qualità 1, e nessuno ritorna una volta pescato.
Dove sono i pesci nel tuo mondo?
Quanta resistenza serve per tirare fuori un pesce?
- Qualità
- Livello di Pesca
Cappello da pesca- Resistenza
- Lunghezza della lenza (m)
- Velocità di recupero
- 2 m/s
- Abboccato
- 1/s
- Tirare un pesce calmo
- 3/s
- Tirare mentre si dibatte
- 10/s
- Si dibatte
- Da 0,5 a 4,5 s
- Calma tra un dibattersi e l'altro
- Da 1,5 a 5 s
Tirare solo nelle pause
Da 61 a 104 Resistenza
Da 16 a 60 s
Preda persa
Tirare anche mentre si dibatte
Da 73 a 221 Resistenza
Da 16 a 24 s
Preda persa
Quanto spesso un pesce supera la qualità 1?
Pesce persicoLuccioTonnoPesce trollAringa giganteCerniaCernia dei coralliLuccioPesce palla
| Combattimento | Qualità 1 | Qualità 2 | Qualità 3 | Qualità 4 | Qualità 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Molto facile, Facile, Normale | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Difficile | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Molto difficile | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Molto facile, Facile, Normale, regione ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Difficile, regione ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Molto difficile, regione ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
Salmone dell'AtlanticoPesce lava
| Combattimento | Qualità 1 | Qualità 2 | Qualità 3 | Qualità 4 | Qualità 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Molto facile, Facile, Normale | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Difficile | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Molto difficile | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Molto facile, Facile, Normale, regione ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Difficile, regione ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Molto difficile, regione ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
Cosa dà ogni cattura?
Pesce crudoRealizzato pressoTavolo per la preparazione del cibo
| Pesce | Qualità 1 | Qualità 2 | Qualità 3 | Qualità 4 | Qualità 5 | Cattura extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |