Ambra
Ambra — Oggetto; Peso 0.1; Luoghi: Camere funerarie, Cripta sommersa e Grotta dei troll.
Dove trovarlo
Nei forzieri
| Dove | Probabilità | Estrazioni | Per estrazione | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 2-4 | 20% | x1-3 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x1-2 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x1-3 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x1-6 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x1-5 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x1-5 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x1 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x1 |
Pescato con i pesci
Pesce persico3.3%, x1
La probabilità è di almeno uno da un solo forziere o oggetto. Ogni estrazione sceglie una voce; la quantità è per scelta.
Si trova in
- Rovine della palude
- Camere funerarie
- Grotta dei troll
- Rovina di casa in pietra
- Torre in rovina
- Tomba fumante
- Cripta sommersa