Camere funerarie
Camere funerarie — Luogo; Bioma: Foresta Nera.
Creature
ScheletroRicompare
Fantasma
Spoglie rancide
Forzieri
Scrigno2–4 pile
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1–10 | 55% | |
| 5–10 | 55% | |
| 1–2 | 55% | |
| 10–30 | 55% | |
| 1–3 | 55% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 7,2% | |
| 1 | 3,6% | |
| 1 | 0,7% | |
| 1 | 0,7% |
Raccogli
Fungo gialloricresce in 4 h
Frammenti di ossaResti scheletrici
Cuore di surtling
Uno di questi, a caso
Monetex5–2025%
Rubinox1–225%
Ambrax1–525%
Perla d'ambrax1–325%