Armatura
| Qualità | Armatura | Durabilità |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 1000 |
| 2 | 22 | 1200 |
| 3 | 24 | 1400 |
| 4 | 26 | 1600 |
Elmi
| ArmaturaQualità 1 | ArmaturaQualità max | Velocità movimento | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 2 | 8 | ||
| Foresta Nera | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Palude | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montagna | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Pianure | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Lande Nebbiose | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Lande desolate | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Alto nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Creazione
Ricetta
Elmo di drago
Realizzato presso
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 10 | ||
| 4 | 4 | 20 |
- Materiale di potenziamento
Argento Protezione Idolox1