Bastone selvaggio
Bastone selvaggio: Oggetto, Contundente 20, Veleno 20, Blocca potere 48, creato a: Tavolo galdr.
Danno
| Qualità | Contundente | Veleno | Magia elementale 0 | Magia elementale 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 40 | 40 | 20-44 | 68-80 | 250 |
| 3 | 60 | 60 | 30-66 | 102-120 | 300 |
| 4 | 80 | 80 | 40-88 | 136-160 | 350 |
- Valore difensivo
- 48
- Bonus parata
- x2, 96 in parata
- Contraccolpo
- 100
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 2 colpi, ultimo colpo x2
- Usa eitr
- 5536.85 con Magia elementale 100
Magia elementale per danno
| Qualità 1 | Qualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 30 | 36 | 5 | |
| 40 | 160 | 55 | |
| 240 | 258 | 35 |
Creazione
| Qualità | Livello della postazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Materiale di potenziamento
Fiammetal Battaglia Idolox1