Dundr
Dundr — Oggetto; Fulmini 20; Blocca potere 48; Peso 1.5; Creato a: Tavolo galdr.
Danno
| Qualità | Fulmini | Magia elementale 0 | Magia elementale 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-11 | 17-20 | 300 |
| 2 | 23 | 6-13 | 20-23 | 350 |
| 3 | 26 | 7-14 | 22-26 | 400 |
| 4 | 29 | 7-16 | 25-29 | 450 |
- Valore difensivo
- 48
- Bonus parata
- x2, 96 in parata
- Contraccolpo
- 210
- Tempo di ricarica
- 1.9 s0.95 s con Magia elementale 100
Attacchi
Attacco primario
- Proiettili
- 12
Magia elementale
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Lande Nebbiose | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Lande desolate | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Contro le creature
Creazione
Ricetta
Dundr
Realizzato presso
Tavolo galdrLivello della postazione 2
| Qualità | Livello della postazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Materiale di potenziamento
Fiammetal Battaglia Idolox1